Pro cestovní kanceláře a jednotlivce nabízíme v letních měsících pravidelnou autobusovou dopravu do Španělska. Příjemná cesta v luxusních autobusech s klimatizací, studenými a teplými nápoji, DVD a WC.
Termín autobusové dopravy do Španělska: 29. 5. - 26. 9. 2026
Rezervaci míst můžete provést pomocí on-line formuláře, telefonicky nebo e-mailem.
On-line rezervace Kontaktní údaje| Destinace | Jednosměrně | Obousměrně | Tam | Zpět |
|---|---|---|---|---|
| Lloret de Mar | 2500 Kč | 3650 Kč | Pátek | Sobota |
| Blanes | 2500 Kč | 3650 Kč | Pátek | Sobota |
| Malgrat de Mar | 2500 Kč | 3650 Kč | Pátek | Sobota |
| Santa Sussana | 2500 Kč | 3650 Kč | Pátek | Sobota |
| Pineda de Mar | 2500 Kč | 3650 Kč | Pátek | Sobota |
| Calella | 2500 Kč | 3650 Kč | Pátek | Sobota |
Autobusy do Španělska odjíždějí vždy v pátek ráno a do Španělska přijíždějí v sobotu v ranních hodinách.
| Měsíc | Den | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Květen | 29 | ||||
| Červen | 5 | 12 | 19 | 26 | |
| Červenec | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 |
| Srpen | 7 | 14 | 21 | 28 | |
| Září | 4 | 11 | 18 | ||
Nástupní místa a časy odjezdů naleznete v jízním řádu.
Zobrazit jízní řádAutobusy ze Španělska odjíždějí vždy v sobotu večer a do České republiky přijíždějí v neděli odpoledne.
| Měsíc | Den | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Květen | 30 | ||||
| Červen | 6 | 13 | 20 | 27 | |
| Červenec | 4 | 11 | 18 | 25 | |
| Srpen | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 |
| Září | 5 | 12 | 19 | 26 | |
Zaujala Vás naše nabídka autobusové dopravy do Španělska? Zarezervujte si místa pomocí on-line formuláře, telefonicky nebo e-mailem.
On-line rezervace Kontaktní údaje